« Detectez les marchés prometteurs »
Login :
Mot de passe :
 
 
Soldes intermédiaires des entreprises


Le tableau des soldes intermédiaires de gestion (SIG), est un des éléments intermédiaires du compte de résultat, utilisé pour apprécier les performances des entreprises de manière plus fine, et pour pouvoir comparer les entreprises aux normes de la branche d'activité.

703A : Agences immobilières
Ensemble effectifs 2003 2004 2005 2006 2007*
Activité unité
Chiffre d'affaires France 98,44 98,51 98,77 99,15 99,26
+ Chiffre d'affaires à l'exportation 1,56 1,49 1,23 0,85 0,74
= CHIFFRE D'AFFAIRES 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Exploitation unité
Ventes de marchandises (France/Exportations) 13,20 12,73 11,21 12,94 12,17
- Achats consommés de marchandises 8,52 8,05 8,18 9,88 9,70
= MARGE COMMERCIALE A 4,68 4,68 3,03 3,06 2,47
Production vendue de biens et services 86,80 87,27 88,79 87,06 87,83
+ Production stockée -1,54 -0,05 1,88 -0,35 0,95
- Achats consommés de mat. premières 7,56 4,61 4,29 4,99 3,79
= MARGE BRUTE SUR PRODUCTION B 77,70 82,61 86,38 81,73 85,00
MARGE BRUTE D'EXPLOITATION A+B 82,38 87,29 89,41 84,79 87,46
- Autres achats et charges externes 36,78 40,20 42,28 39,80 41,86
= VALEUR AJOUTÉE 45,60 47,09 47,13 44,99 45,61
- Impôts, taxes, versements assimilés 2,22 2,05 2,36 2,18 2,24
- Salaires et traitements 21,66 22,65 21,64 21,77 21,76
- Charges sociales 8,12 8,32 8,08 7,79 7,79
= EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 13,60 14,07 15,04 13,25 13,83
+ Reprises sur amortissements et provisions 2,67 2,09 1,94 1,90 1,64
+ Autres produits d'exploitation 0,76 0,61 0,68 0,69 0,67
- Dotations aux amortissements 2,96 2,84 3,29 2,83 2,97
- Dotations aux provisions 1,09 0,91 1,19 0,68 0,73
- Autres charges d'exploitation 0,68 0,78 0,68 0,84 0,83
= RÉSULTAT D'EXPLOITATION 12,30 12,25 12,50 11,50 11,60
Global unité
RÉSULTAT D'EXPLOITATION 12,30 12,25 12,50 11,50 11,60
+ Bénéfice attribué ou perte transférée 0,60 0,54 0,82 0,73 0,81
- Perte attribuée ou bénéfice transféré 0,22 0,18 0,22 0,27 0,27
+ Produits financiers 2,95 4,55 7,38 5,88 7,52
- Charges financières 3,47 3,54 6,44 4,75 5,87
= RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (RCAI) 12,16 13,64 14,04 13,09 13,79
+ Produits exceptionnels 5,06 7,57 7,07 8,15 8,84
- Charges exceptionnelles 4,48 6,36 5,72 5,39 5,85
- Participation des salariés 0,09 0,03 0,10 0,02 0,03
- Impôts sur les bénéfices 3,12 3,40 3,95 4,04 4,34
= RÉSULTAT NET COMPTABLE 9,52 11,42 11,34 11,78 12,42
Capacité d'autofinancement unité
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 13,60 14,07 15,04 13,25 13,83
+ Autres produits d'exploitation 0,76 0,61 0,68 0,69 0,67
- Autres charges d'exploitation 0,68 0,78 0,68 0,84 0,83
+ Bénéfice attribué ou perte transférée 0,60 0,54 0,82 0,73 0,81
- Perte attribuée ou bénéfice transféré 0,22 0,18 0,22 0,27 0,27
+ Produits financiers 2,95 4,55 7,38 5,88 7,52
- Charges financières 3,47 3,54 6,44 4,75 5,87
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4,95 7,46 6,84 7,79 8,44
- Charges exceptionnels sur opérations de gestion 4,39 6,29 5,57 5,05 5,48
- Participation des salariés 0,09 0,03 0,10 0,02 0,03
- Impôts sur les bénéfices 3,12 3,40 3,95 4,04 4,34
= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT 10,88 13,03 13,80 13,37 14,44
+ Reprises sur amortissements et provisions 2,67 2,09 1,94 1,90 1,64
- Dotations aux amortissements 2,96 2,84 3,29 2,83 2,97
- Dotations aux provisions 1,09 0,91 1,19 0,68 0,73
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital 0,11 0,11 0,23 0,36 0,40
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital 0,08 0,07 0,15 0,35 0,37
= RÉSULTAT NET COMPTABLE 9,52 11,42 11,34 11,78 12,42
 
* projection
Sélection

Secteur d'activité :

Année de reference :

Effectifs salariés :

Axe des X:
Années Effectifs


Affichage par :
Années Effectifs

Affichage:

val écart evo

Résultat exprimé en :
Valeur Evolution



Rapport sectoriel

Un moyen simple et rapide d’obtenir un rapport détaillé sur le secteur d'activité de son choix

Acheter Exemple


Abonnement
« Full Accès »

Des fonctionnalités avancées particulièrement adaptés aux analyses décisionnelles

S'abonner