« Detectez les marchés prometteurs »
Login :
Mot de passe :
 
 
Repartition Géographique


Entreprises par zone géographique Entreprises <9 10-19 20-49 50-199 200+
Alsace 1210 726 18 26 2 4
Aquitaine 2935 1587 102 36 53 119
Auvergne 458 263 18 1 0 6
Basse-Normandie 843 467 33 27 3 6
Bourgogne 935 541 37 16 10 6
Bretagne 1785 1066 44 128 20 24
Centre 1370 787 59 101 7 25
Champagne-Ardenne 363 196 20 13 0 1
Corse 0 0 0 0 0 0
Franche-Comté 528 274 33 6 8 1
Haute-Normandie 806 395 48 18 7 4
Ile-de-France 13823 7221 354 192 123 67
Languedoc-Roussillon 3090 1711 86 55 15 23
Limousin 430 232 12 27 0 9
Lorraine 989 518 37 19 1 8
Midi-Pyrénées 2136 1208 25 58 26 44
Nord-Pas-de-Calais 1756 971 47 56 12 9
Pays de la Loire 2181 1402 74 44 14 9
Picardie 693 376 31 9 2 2
Poitou-Charentes 1302 769 38 10 0 22
Provence-Alpes-Côte d'Azur 4570 2311 113 64 21 11
Rhône-Alpes 4145 2373 180 81 59 35
 
France entière 46348 25394 1409 987 383 435
 
 
Entreprises nivéau départemental Entreprises <9 10-19 20-49 50-199 200+
11 Aude 392 214 13 28 2 1
30 Gard 626 329 16 1 2 3
34 Hérault 1431 773 45 25 9 18
48 Lozère 27 12 2 0 0 0
66 Pyrénées-Orientales 614 383 10 1 2 1
 
Languedoc-Roussillon 3090 1711 86 55 15 23
 
Sélection

Secteur d'activité :

Région :

Axe des X:
Effectifs
Chiffres d'affaires
Sieges/Établissements



Rapport sectoriel

Un moyen simple et rapide d’obtenir un rapport détaillé sur le secteur d'activité de son choix

Acheter Exemple


Abonnement
« Full Accès »

Des fonctionnalités avancées particulièrement adaptés aux analyses décisionnelles

S'abonner