« Detectez les marchés prometteurs »
Login :
Mot de passe :
 
 
Ventilation du Secteur
703A : Agences immobilières

Complémentaire du rapport « chiffres clés du secteur », la ventilation du secteur attire l'attention sur les modifications qui ont pu affecter la structure et l’organisation du secteur d’une année sur l’autre. Les rapports ventilés par années et par effectif salarié, constituent une source de données détaillées sur l'activité, et les performances économiques

Structure du secteur Nombre d'entreprises Flux entrants/sortants Taux de financiarisation Part du CA produit Effectif salarié moyen
nbre nbre % % nbre
1999 13 958 +983 38,46 79,42 3,43
2000 13 958 +0 28,91 86,35 3,44
2001 14 562 +604 31,84 86,67 3,87
2002 15 686 +1 124 22,26 86,59 3,69
2003 16 512 +826 22,07 86,80 3,76
2004 17 718 +1 206 29,89 87,27 3,57
2005 29 172 +11 454 45,11 88,79 2,20
2006 33 006 +3 834 54,21 87,06 2,43
 
Nombre d'entreprises Flux entrants/sortants Taux de financiarisation Part du CA produit Effectif salarié moyen
2006 nbre nbre % % nbre
0 à 9 salariés 31 644 +2 814 45,41 83,98 1,80
10 à 19 salariés 1 035 +1 035 36,65 97,35 13,24
20 à 49 salariés 327 +23 88,21 99,38 29,31
50 à 249 salariés 0 -38 0,00 0,00 0,00
250 salariés et plus 0 +0 0,00 0,00 0,00
Total 33 006 +3 834 54,21 87,06 2,43
 

Moyens de production (Capital) Capital moyen Taux de vieillissement des immobilisations Coefficient de capital Rendement apparent de l'équipement Coef. de rendement
K€ % K€ K€ coef
1999 295 26,48 2,06 0,49 0,24
2000 277 25,93 1,56 0,64 0,41
2001 335 20,92 1,73 0,58 0,34
2002 232 26,64 1,11 0,90 0,82
2003 262 25,92 1,16 0,86 0,75
2004 253 25,21 1,18 0,85 0,72
2005 206 25,27 1,44 0,70 0,48
2006 194 25,66 1,29 0,77 0,60
 
Capital moyen Taux de vieillissement des immobilisations Coefficient de capital Rendement apparent de l'équipement Coef. de rendement
2006 K€ % K€ K€ coef
0 à 9 salariés 187 24,62 1,63 0,61 0,38
10 à 19 salariés 0 46,04 0,26 3,87 15,01
20 à 49 salariés 973 32,99 0,55 1,83 3,34
50 à 249 salariés 0 0,00 0,00 0,00 0,00
250 salariés et plus 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 194 25,66 1,29 0,77 0,60
 

Moyens de production (Travail) Taux d'équipement par salariés Part du personnel dans la VA Coût de la main-d'oeuvre Rendement de la main-d'oeuvre Coef. de rendement
K€ % K€ K€ coef
1999 86,24 74,81 31,38 41,96 1,34
2000 80,58 65,53 33,73 51,51 1,53
2001 86,65 72,48 36,24 50,20 1,39
2002 63,00 66,84 37,98 57,00 1,50
2003 69,77 65,50 39,38 60,30 1,53
2004 70,94 65,83 39,59 60,20 1,52
2005 94,04 63,28 41,29 65,47 1,59
2006 80,11 65,75 40,65 61,88 1,52
 
Taux d'équipement par salariés Part du personnel dans la VA Coût de la main-d'oeuvre Rendement de la main-d'oeuvre Coef. de rendement
2006 K€ % K€ K€ coef
0 à 9 salariés 103,86 62,53 39,89 63,80 1,60
10 à 19 salariés 14,12 76,42 0,00 0,00 1,31
20 à 49 salariés 33,22 72,07 43,62 60,72 1,39
50 à 249 salariés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250 salariés et plus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 80,11 65,75 40,65 61,88 1,52
 

Investissement Part des entreprises ayant investi Investissement global dont : Engagement de crédit-bail Cessions d'immobilisations Taux d'investissement d'exploitation
% K€ K€ K€ %
1999 67,77 552 327 15 290 6 933 26,77
2000 64,84 584 796 3 387 13 721 23,48
2001 65,20 1 602 804 3 406 14 378 56,59
2002 63,15 674 276 2 715 13 264 20,33
2003 64,57 693 903 3 738 9 144 18,46
2004 67,78 903 033 5 072 9 077 23,58
2005 52,07 1 428 550 3 726 20 591 33,90
2006 52,88 1 136 522 9 422 39 987 22,69
 
Part des entreprises ayant investi Investissement global dont : Engagement de crédit-bail Cessions d'immobilisations Taux d'investissement d'exploitation
2006 % K€ K€ K€ %
0 à 9 salariés 51,25 1 022 945 0 0 28,13
10 à 19 salariés 89,47 55 370 5 979 20 441 6,59
20 à 49 salariés 95,41 58 207 3 443 19 546 9,41
50 à 249 salariés 0,00 0 0 0 0,00
250 salariés et plus 0,00 0 0 0 0,00
Total 52,88 1 136 522 9 422 39 987 22,69
 

Evolution de l'activité Chiffres d'affaires Dont : évolution Chiffres d'affaires à l'exportation Dont : évolution Taux d'exportation
K€ % K€ % %
1999 5 933 127 +12,4 61 088 +4,0 1,03
2000 6 198 275 +4,5 78 272 +28,1 1,26
2001 6 578 719 +6,1 80 653 +3,0 1,23
2002 7 229 311 +9,9 98 764 +22,5 1,37
2003 8 200 178 +13,4 128 055 +29,7 1,56
2004 8 088 969 -1,4 120 740 -5,7 1,49
2005 8 919 584 +10,3 109 965 -8,9 1,23
2006 11 043 321 +23,8 93 699 -14,8 0,85
 
Chiffres d'affaires Dont : évolution Chiffres d'affaires à l'exportation Dont : évolution Taux d'exportation
2006 K€ % K€ % %
0 à 9 salariés 8 651 603 +16,4 79 739 -12,2 0,92
10 à 19 salariés 1 370 884 +0,0 7 815 +0,0 0,57
20 à 49 salariés 1 020 834 +9,0 6 145 -27,4 0,60
50 à 249 salariés 0 -100,0 0 -100,0 0,00
250 salariés et plus 0 +0,0 0 +0,0 0,00
Total 11 043 321 +23,8 93 699 -14,8 0,85
 

Activité commerciale Ventes de marchandises / Chiffres d'affaires Consommation de marchandises Taux de marque Taux de marge commerciale Coef. multiplicateur commercial
% % % % coëf
1999 20,58 93,25 6,75 7,23 1,07
2000 13,65 75,47 24,53 32,50 1,32
2001 13,33 80,26 19,74 24,60 1,25
2002 13,41 70,68 29,32 41,49 1,41
2003 13,20 64,58 35,42 54,84 1,55
2004 12,73 63,24 36,76 58,12 1,58
2005 11,21 72,97 27,03 37,04 1,37
2006 10,87 76,35 23,65 30,97 1,31
 
Ventes de marchandises / Chiffres d'affaires Consommation de marchandises Taux de marque Taux de marge commerciale Coef. multiplicateur commercial
2006 % % % % coëf
0 à 9 salariés 12,46 76,55 23,45 30,64 1,31
10 à 19 salariés 2,65 76,28 23,72 31,09 1,31
20 à 49 salariés 1,49 34,48 65,52 190,06 2,90
50 à 249 salariés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250 salariés et plus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 10,87 76,35 23,65 30,97 1,31
 

Activité industrielle Production d'exploitation / Chiffre d'affaires Consommation de matières premières Taux de marge brut de production Poids des consomations éxterieurs Coef. multiplicateur de production
% % % % coëf
1999 74,70 7,44 92,56 49,14 1,77
2000 83,54 6,91 93,09 49,27 1,78
2001 85,94 5,90 94,10 47,17 1,88
2002 86,09 7,81 92,19 43,68 1,94
2003 85,26 8,86 91,14 43,14 1,92
2004 87,22 5,28 94,72 46,10 1,95
2005 90,68 4,74 95,26 46,63 1,95
2006 86,71 5,75 94,25 45,90 n.d.
 
Production d'exploitation / Chiffre d'affaires Consommation de matières premières Taux de marge brut de production Poids des consomations éxterieurs Coef. multiplicateur de production
2006 % % % % coëf
0 à 9 salariés 83,37 6,67 93,33 47,42 n.d.
10 à 19 salariés 98,28 3,78 96,22 41,20 2,22
20 à 49 salariés 99,53 1,82 98,18 41,31 2,32
50 à 249 salariés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250 salariés et plus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 86,71 5,75 94,25 45,90 n.d.
 

Exploitation Consommations d'approvisionnement Taux de marge brute d'exploitation Consommations intermédiaires Taux de valeur ajoutée
% % % %
1999 n.d. 25,98 74,02 61,46 35,49
2000 n.d. 16,54 83,46 57,24 41,11
2001 n.d. 15,88 84,12 56,31 43,28
2002 n.d. 16,29 83,71 53,81 45,92
2003 n.d. 16,33 83,67 52,86 46,31
2004 n.d. 12,67 87,33 52,87 47,11
2005 n.d. 12,24 87,76 54,76 46,26
2006 n.d. 14,92 85,08 54,66 45,15
 
Consommations d'approvisionnement Taux de marge brute d'exploitation Consommations intermédiaires Taux de valeur ajoutée
2006 % % % %
0 à 9 salariés n.d. 17,94 82,06 57,36 42,29
10 à 19 salariés n.d. 5,68 94,32 46,23 54,19
20 à 49 salariés n.d. 2,02 97,98 43,14 56,92
50 à 249 salariés n.d. 0,00 0,00 0,00 0,00
250 salariés et plus n.d. 0,00 0,00 0,00 0,00
Total n.d. 14,92 85,08 54,66 45,15
 

Rentabilité d'exploitation EBE / Chiffre d'affaires ETE / Chiffre d'affaires CAF / Chiffre d'affaires Res.Expl / Chiffre d'affaires Res. net / Chiffre d'affaires
% % % % %
1999 6,14 31,23 6,84 6,11 6,54
2000 11,61 28,76 9,01 10,21 7,33
2001 9,48 9,18 10,64 11,71 7,63
2002 13,00 -2,09 11,24 11,84 9,98
2003 13,60 14,65 10,88 12,30 9,52
2004 14,07 21,04 13,03 12,25 11,42
2005 15,04 10,53 13,80 12,50 11,34
2006 13,25 16,51 13,37 11,50 11,78
 
EBE / Chiffre d'affaires ETE / Chiffre d'affaires CAF / Chiffre d'affaires Res.Expl / Chiffre d'affaires Res. net / Chiffre d'affaires
2006 % % % % %
0 à 9 salariés 13,48 14,02 15,23 11,53 12,12
10 à 19 salariés 11,27 34,41 8,77 9,81 7,64
20 à 49 salariés 14,01 10,58 9,74 13,53 14,40
50 à 249 salariés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250 salariés et plus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 13,25 16,51 13,37 11,50 11,78
 
Sélection

Secteur d'activité :

Année de référence :



Rapport sectoriel

Un moyen simple et rapide d’obtenir un rapport détaillé sur le secteur d'activité de son choix

Acheter Exemple


Abonnement
« Full Accès »

Des fonctionnalités avancées particulièrement adaptés aux analyses décisionnelles

S'abonner